| Categoria di prodotto | Modello | APE (%) | DHA (%) | EPA+DHA totale (%) | Grado di purezza | Osservazione |
| EPA+DHA di purezza da media ad alta | 3624EE | 36 | 24 | 60 | Tipo standard | EPA+DHA 60%, specifica entry-level |
| EPA+DHA di purezza da media ad alta | 4030EE | 40 | 30 | 70 | Purezza da media ad alta | EPA dominante, EPA+DHA≥70% |
| EPA+DHA di purezza da media ad alta | 5020EE | 50 | 20 | 70 | Purezza da media ad alta | Formula ad alto EPA, EPA+DHA≥70% |
| EPA+DHA di purezza da media ad alta | 5025EE | 50 | 25 | 75 | Purezza da media ad alta | Alto contenuto bilanciato di EPA, EPA+DHA ≥ 75% |
| EPA+DHA di purezza da media ad alta | 5030EE | 50 | 30 | 80 | Elevata purezza | Formula bilanciata, EPA+DHA≥80% |
| EPA+DHA di purezza da media ad alta | 7005EE | 70 | 5 | 75 | Elevata purezza | Formula EPA ultra-alta, EPA+DHA ≥ 75% |
| EPA+DHA di purezza da media ad alta | 8001EE | 80 | 1 | 81 | Purezza ultraelevata | Contenuto di EPA estremamente elevato, EPA+DHA ≥ 80% |
| EPA+DHA di purezza da media ad alta | 4535EE | 45 | 35 | 80 | Elevata purezza | Formula bilanciata, EPA+DHA≥80% |
| EPA+DHA di purezza da media ad alta | 3050 EE | 30 | 50 | 80 | Elevata purezza | DHA dominante, EPA+DHA ≥ 80% |
| EPA+DHA di purezza da media ad alta | 0570 EE | 7 | 70 | 77 | Elevata purezza | Formula ad alto contenuto di DHA, EPA+DHA≥75% |
| EPA+DHA di purezza da media ad alta | 0180EE | 1 | 80 | 81 | Purezza ultraelevata | Contenuto di DHA estremamente elevato, EPA+DHA ≥ 80% |
| Monomero EPA | 7000EE | 70 | <0,1 | ≥70 | elevata purezza del monomero | Monomero EPA, DHA <0,1% |
| Monomero EPA | 8000EE | 80 | <0,1 | ≥80 | purezza ultraelevata del monomero | Monomero EPA, DHA <0,1% |
| Monomero EPA | 8500EE | 85 | <0,1 | ≥85 | purezza estremamente elevata del monomero | Monomero EPA, DHA <0,1% |
| Monomero DHA | 0070EE | <0,1 | 70 | ≥70 | elevata purezza del monomero | Monomero DHA, EPA <0,1% |
| Monomeri di DHA | 0080 EE | <0,1 | 80 | ≥80 | monomero ad altissima purezza | Monomero DHA, EPA <0,1% |
| Monomeri di DHA | 0085EE | <0,1 | 85 | ≥85 | purezza estremamente elevata del monomero | Monomero DHA, EPA <0,1% |
| ★ Specifiche personalizzabili: possiamo personalizzare il rapporto EPA/DHA e la purezza totale per soddisfare le tue esigenze. |