Stato di disponibilità: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colore: Cristalli bianchi o polvere cristallina Materiale: mais Modelli di vendita: all'ingrosso Ordine minimo: 1 mt Shelf Life: due anni se conservato correttamente Imballaggio: 25 kg/50 kg/600 kg netti in sacchetti di plastica con rivestimento in PE Stoccaggio: immagazzinato in luogo ventilato, evitando pioggia, umidità e insolazione.Si prega di maneggiare con cura per evitare danni alla borsa, conservare lontano da sostanze tossiche. | |||||||||
Dosaggio/% 98,5%~101%
POLIFAR
292249
N. CAS: | 73-32-5 | Altri nomi: | Grado di alimentazione L-Isoleucina |
Formula molecolare: | C6H13NO2 | N. EINECS: | 200-798-2 |
Luogo d'origine: | Cina | Tipo: | Grado di alimentazione amminoacido |
Efficacia: | promuovere la crescita | Marchio: | Polifar |
Numero di modello: | Additivi per mangimi | Aspetto: | Polvere |
Data di scadenza: | 2 anni | MOQ: | 1000 kg |
Campione: | Gratuito, ≤500g |
【Prestazioni del prodotto】:
La L-isoleucina aggiunta ai mangimi come integratore nutrizionale può favorire la crescita del pollame.Nei 20 aminoacidi comuni che formano gli elementi costitutivi di base delle proteine, leucina (Leu), isoleucina (Ile) e valina (Val), tre tipi di aminoacidi sulla struttura hanno la stessa catena laterale ramificata, chiamata aminoacidi a catena ramificata (amminoacido a catena ramificata, BCAA), su cui la catena del carbonio è un insieme con la struttura degli amminoacidi neutri alifatici a catena ramificata. I BCAA sono animali acquatici che il corpo non può sintetizzare e deve ottenere aminoacidi dagli alimenti, vale a dire gli essenziali aminoacidi, BCAA è un tipo speciale di aminoacido, è l'unico importante nell'ossidazione dei tessuti extraepatici degli aminoacidi essenziali, principalmente le parti ossidate nei muscoli, il loro catabolismo principalmente nel muscolo scheletrico.
N. CAS: | 73-32-5 | Altri nomi: | Grado di alimentazione L-Isoleucina |
Formula molecolare: | C6H13NO2 | N. EINECS: | 200-798-2 |
Luogo d'origine: | Cina | Tipo: | Grado di alimentazione amminoacido |
Efficacia: | promuovere la crescita | Marchio: | Polifar |
Numero di modello: | Additivi per mangimi | Aspetto: | Polvere |
Data di scadenza: | 2 anni | MOQ: | 1000 kg |
Campione: | Gratuito, ≤500g |
【Prestazioni del prodotto】:
La L-isoleucina aggiunta ai mangimi come integratore nutrizionale può favorire la crescita del pollame.Nei 20 aminoacidi comuni che formano gli elementi costitutivi di base delle proteine, leucina (Leu), isoleucina (Ile) e valina (Val), tre tipi di aminoacidi sulla struttura hanno la stessa catena laterale ramificata, chiamata aminoacidi a catena ramificata (amminoacido a catena ramificata, BCAA), su cui la catena del carbonio è un insieme con la struttura degli amminoacidi neutri alifatici a catena ramificata. I BCAA sono animali acquatici che il corpo non può sintetizzare e deve ottenere aminoacidi dagli alimenti, vale a dire gli essenziali aminoacidi, BCAA è un tipo speciale di aminoacido, è l'unico importante nell'ossidazione dei tessuti extraepatici degli aminoacidi essenziali, principalmente le parti ossidate nei muscoli, il loro catabolismo principalmente nel muscolo scheletrico.
Test Articolo | Standard | Risultato |
Aspetto | Cristalli bianchi o polvere cristallina | è conforme |
Dosaggio/% | 98,5%~101% | 99.60 |
Specifica Rotazione | +38,9~+41,8° | +40,5° |
Identificazione (Assorbimento infrarosso) | Corrisponde a Spettro di riferimento | è conforme |
Residuo all'accensione/% | ≤0,30 | 0.06 |
Perdita all'essiccamento | ≤0,3 | 0.07 |
Cloruro (Cl)/% | ≤0,05 | 0.016 |
Ferro (Fe)/% | ≤0,0030 | 0.0009 |
Solfato (SO4)/% | ≤0,03 | 0.015 |
Pesante Metallo (Pb)/% | ≤0,0015 | 0.0008 |
Arsenico(As)/% | ≤0,0003 | ≤0,0001 |
Cadmio (CD)/% | ≤0,0001 | 0.00004 |
Mercurio (Hg)/% | ≤0,0001 | 0.00003 |
Totale Conteggio su piastra (ufc/g) | ≤1000 | 69 |
Lievito e muffe (ufc/g) | ≤100 | 11 |
E.Coli | Negativo in 10 gr | è conforme |
Stafilococco Aureola | Negativo in 10 gr | è conforme |
Salmonella | Negativo in 10 gr | è conforme |
Perdita su Essiccazione/% | ≤0,30 | 0.17 |
PH | 5,5~7,0 | 6.2 |
Test Articolo | Standard | Risultato |
Aspetto | Cristalli bianchi o polvere cristallina | è conforme |
Dosaggio/% | 98,5%~101% | 99.60 |
Specifica Rotazione | +38,9~+41,8° | +40,5° |
Identificazione (Assorbimento infrarosso) | Corrisponde a Spettro di riferimento | è conforme |
Residuo all'accensione/% | ≤0,30 | 0.06 |
Perdita all'essiccamento | ≤0,3 | 0.07 |
Cloruro (Cl)/% | ≤0,05 | 0.016 |
Ferro (Fe)/% | ≤0,0030 | 0.0009 |
Solfato (SO4)/% | ≤0,03 | 0.015 |
Pesante Metallo (Pb)/% | ≤0,0015 | 0.0008 |
Arsenico(As)/% | ≤0,0003 | ≤0,0001 |
Cadmio (CD)/% | ≤0,0001 | 0.00004 |
Mercurio (Hg)/% | ≤0,0001 | 0.00003 |
Totale Conteggio su piastra (ufc/g) | ≤1000 | 69 |
Lievito e muffe (ufc/g) | ≤100 | 11 |
E.Coli | Negativo in 10 gr | è conforme |
Stafilococco Aureola | Negativo in 10 gr | è conforme |
Salmonella | Negativo in 10 gr | è conforme |
Perdita su Essiccazione/% | ≤0,30 | 0.17 |
PH | 5,5~7,0 | 6.2 |
Conservazione del prodotto: | Immagazzinato nel luogo ventilato, evitando pioggia, umidità e insolazione.Si prega di maneggiare con cura per evitare danni alla borsa, conservare lontano da sostanze tossiche. |
Confezione del prodotto: | Netto 25 kg/fusto o 25 kg/sacco |
Caricamento: | 11.25MT/20FCL' ;9MT/20FCL' con pallet |
Consegna: | Circa 1 - 2 settimane |
Conservazione del prodotto: | Immagazzinato nel luogo ventilato, evitando pioggia, umidità e insolazione.Si prega di maneggiare con cura per evitare danni alla borsa, conservare lontano da sostanze tossiche. |
Confezione del prodotto: | Netto 25 kg/fusto o 25 kg/sacco |
Caricamento: | 11.25MT/20FCL' ;9MT/20FCL' con pallet |
Consegna: | Circa 1 - 2 settimane |
D1: Quali sono gli intervalli applicabili di L-isoleucina di grado alimentare?
A1: Pollame: come polli, anatre, tacchini, ecc.
Bestiame: come suini, bovini, ovini, ecc.
Animali acquatici: come pesci, gamberetti, granchi, ecc.
Altri animali: come animali domestici, animali da laboratorio, ecc.
D2: Qual è il fabbisogno di L-isoleucina negli animali?
R2: Il fabbisogno di L-isoleucina negli animali varia a seconda della specie, dello stadio di crescita, dello stato fisiologico e delle condizioni ambientali.Generalmente, il fabbisogno degli animali dipende da fattori quali il peso corporeo, il tasso di crescita e il tasso metabolico.La ricerca scientifica e l'esperienza pratica indicano che i livelli di aggiunta raccomandati di L-isoleucina possono differire per le diverse specie animali.In genere, i formulatori di mangimi o i nutrizionisti adattano le formulazioni dei mangimi in base alle esigenze specifiche e ai requisiti nutrizionali degli animali per soddisfare le loro richieste di L-isoleucina.
D1: Quali sono gli intervalli applicabili di L-isoleucina di grado alimentare?
A1: Pollame: come polli, anatre, tacchini, ecc.
Bestiame: come suini, bovini, ovini, ecc.
Animali acquatici: come pesci, gamberetti, granchi, ecc.
Altri animali: come animali domestici, animali da laboratorio, ecc.
D2: Qual è il fabbisogno di L-isoleucina negli animali?
R2: Il fabbisogno di L-isoleucina negli animali varia a seconda della specie, dello stadio di crescita, dello stato fisiologico e delle condizioni ambientali.Generalmente, il fabbisogno degli animali dipende da fattori quali il peso corporeo, il tasso di crescita e il tasso metabolico.La ricerca scientifica e l'esperienza pratica indicano che i livelli di aggiunta raccomandati di L-isoleucina possono differire per le diverse specie animali.In genere, i formulatori di mangimi o i nutrizionisti adattano le formulazioni dei mangimi in base alle esigenze specifiche e ai requisiti nutrizionali degli animali per soddisfare le loro richieste di L-isoleucina.