| Stato di disponibilità: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panoramica
Info Veloci
| N. CAS: | 144-55-8 | Altri nomi: | Bicarbonato di sodio |
| MF: | NaHCO3 | N. EINECS: | 205-633-8 |
| Luogo d'origine: | Cina | Tipo: | Commestibile |
| Efficacia: | Agente lievitante | Marchio: | polifar |
| Numero di modello: | Agente lievitante alimentare | Aspetto: | polvere bianca |
| Data di scadenza: | 1 anno | MOQ: | 5.000 chilogrammi |
| Campione: | Gratuito, ≤500g | Certificazione: | FDA,ISO9001,HALAL,FAMIQS |
Capacità di fornitura
| Capacità di fornitura | 1.000.000 di kg al mese |
Imballaggio e consegna
| Confezione del prodotto: | 25 kg/1000 kg netti in sacchi di plastica con rivestimento in PE |
| Conservazione del prodotto: | Immagazzinato in luogo ventilato, evitando pioggia, umidità e insolazione.Si prega di maneggiare con cura per evitare danni alla borsa, lontano da sostanze tossiche. |
| Caricamento: | 27MT/20FCL';24MT/20FCL' con pallet |
| Consegna: | Circa 2 - 3 settimane |
Proprietà del prodotto
Nella lavorazione alimentare è uno degli agenti distaccanti più utilizzati, impiegato nella produzione di biscotti, pane, ecc., ed è generatore di anidride carbonica nelle bevande gassate;può essere mescolato con allume per formare lievito alcalino, oppure può essere mescolato con carbonato di sodio per uso civile Litio;può essere utilizzato anche come conservante per il burro.
Specifica
| Articolo | Standard |
| Aspetto | polvere bianca |
| Analisi | 99,0 - 100,5 % |
| Perdita all'essiccamento | ≤ 0,2% |
| NaCl (base secca) | ≤ 0,4% |
| Soluzione con valore pH (10 g/l). | ≤ 8,5 |
| Metalli pesanti (come Pb) | ≤ 5 mg/kg |
| Arsenico (come As) | ≤ 1 mg/kg |
| Sale di ammonio | ≤ 1 mg/kg |
FAQ
Q1: Cos'è il bicarbonato di sodio?
A1: Il bicarbonato di sodio è una polvere solida bianca con la formula chimica NaHCO3, nota anche come bicarbonato di sodio o bicarbonato di sodio in polvere.
D2: In quali alimenti può essere utilizzato il bicarbonato di sodio?
R2: Il bicarbonato di sodio può essere utilizzato in una varietà di cibi e bevande, tra cui pane, torte, biscotti, pasta, bibite e succhi.
Esposizione
